« 魔女のカレーは定休日だった(・へ・) | メイン | 第7回ベンチャーオペレーションセミナー(金島秀人 様) »
2006年11月18日
海外旅行保険の比較(中国編)
3泊4日の中国滞在を仮定して、海外旅行保険の料金比較をしてみた。どうやら、三井住友海上と損保ジャパンが有利みたい。
ブラウザの種類によって右端が切れたり、見づらくなったりしてるようです。ちなみに、幅の関係上読みづらいですが...横読みです。後、補償額の数字の単位は「万円」。(見やすい表はこちら)
| 傷害死亡 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 586 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| 傷害後遺障害 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 400 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| 疾病死亡 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 0 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| 治療・救援費用 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 400 | 500 | 1500 | 1000 | 1000 |
| 賠償責任 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 |
| 携行品損害 | 30 | 30 | 10 | 30 | 10 | 20 | 40 | 30 | 10 | 10 |
| 旅行事故緊急費用 | NA | NA | NA | NA | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 入院一時金 | NA | 3 | 3 | NA | 3 | NA | NA | NA | 5 | 10 |
| 航空機寄託手荷物遅延等費用 | 10 | 10 | 10 | 10 | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 航空機遅延 | NA | 2 | 2 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 弁護士費用 | 100 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| テロ等対応費用 | 10 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 緊急歯科治療費用 | あり | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 保険料(円) | 1680 | 2210 | 2970 | 2990 | 3370 | 2000 | 3350 | 3630 | 3710 | 3830 |
| 企業名 | 三井住友海上 | 損保ジャパン | 日本興亜損保 | AIU | エース保険 | あいおい損保 | あいおい損保 | ジェイアイ損害火災 | 東京海上日動 | ニッセイ同和損保 |
投稿者 cazper : 2006年11月18日 07:00
|
Tweet
トラックバック
このエントリーのトラックバックURL:
http://www.cazoo.jp/cgi/mt/mt-tb.cgi/1231